
Também no domingo, o Flamengo venceu o Boavista por 3 a 2, Ronaldinho e Deivid marcaram para o Mengão, mas Frontini empatou o jogo para o Boavista, o jovem Negueba, campeão da Copa São Paulo deste ano, entrou e deu a vitória para o Fla completando cruzamento de Williams aos 42 da etapa final.
Destaque também para o Vasco, que finalmente venceu em 2011, 3 a 0 sobre o Americano. Os jogadores elogiaram muito o recém contratado treinador Ricardo Gomes.
Classificação da Taça Guanabara.
Taça Guanabara - Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Flamengo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | Resende | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Nova Iguaçu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | Boavista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
5 | Volta Redonda | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
6 | Vasco | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
7 | América-RJ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
8 | Americano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Taça Guanabara - Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 2 | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | Bangu | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | Duque de Caxias | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
5 | Olaria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
6 | Macaé | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
7 | Madureira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
8 | Cabofriense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário