Os "Red Devils" deram mais um grande passo rumo ao título ao vencer o clássico contra o Manchester City no último sábado por 2 a 1 no Old Trafford. Nani fez 1 a 0 para o United e Dzeko empatou para o City. Então veio o ponto alto da partida, tipo filme ou uma cena do desenho "Super Campeões" (que eu odiava), os visitantes estavam melhor em campo e pareciam prontos para virar o jogo, até que aos 33 da etapa final, o momento mágico, cruzamento da direita de Nani, bola desviada nas costa do lateral na medida para Rooney fazer um dos gols mais bonitos que já vi, uma bicicleta perfeita, coisa de video-game, o melhor jeito de selar uma vitória. Assisti a partida pela ESPN, e foi de arrepiar mesmo, o narrador Paulo Andrade não gritou "Gooool", gritou "Nooooossaaaa", tamanho o espanto pela beleza do gol de Rooney, foi demais mesmo. Final: Manchester United 2 x 1 Manchester City.Outras patidas a rodada:
O Arsenal não fez mais que a obrigação ao vencer os Wolves por 2 a 0, dois gols de Van Persie, artilheiro da Inglaterra neste ano. O Liverpool teve a reação freada ao apenas empatar com o Wigan por 1 a 1. Raul Meireles (pra variar) abriu o placar para os Reds, mas Gohouri empatou para os visitantes.
O Chelsea visita o Fulham nesta segunda às 18:00 hs, partida que encerra a 27ª Rodada.Classificação da Premier League:
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 57 | 26 | 16 | 9 | 1 | 57 | 25 | 32 |
| 2 | Arsenal | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 56 | 27 | 29 |
| 3 | Manchester City | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | 19 |
| 4 | Tottenham | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 |
| 5 | Chelsea | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 46 | 22 | 24 |
| 6 | Liverpool | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 32 | 3 |
| 7 | Sunderland | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 33 | 0 |
| 8 | Bolton | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 37 | 1 |
| 9 | Stoke City | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 33 | -2 |
| 10 | Newcastle | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 38 | 2 |
| 11 | Blackburn | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 42 | -8 |
| 12 | Fulham | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 28 | 0 |
| 13 | Everton | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 33 | 36 | -3 |
| 14 | Birmingham | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 25 | 33 | -8 |
| 15 | Aston Villa | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 46 | -15 |
| 16 | Blackpool | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 50 | -11 |
| 17 | West Bromwich | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 51 | -17 |
| 18 | Wigan | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 27 | 45 | -18 |
| 19 | West Ham | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 30 | 48 | -18 |
| 20 | Wolverhampton | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 45 | -19 |
| Zona de classificação para a Uefa Champions League | |||||||||
| Zona de classificação para a Uefa Europa League | |||||||||
| Zona de rebaixamento | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário