
Acho que o Gremio Prudente não vai parar de afundar nem contratando o capitão Jack Sparrow, confira a classificação da primeira fase do Paulistão:
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | Americana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
4 | Mirassol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | São Paulo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | Ponte Preta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
7 | Paulista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8 | Oeste | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
9 | Mogi Mirim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
10 | Portuguesa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
11 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
12 | Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
13 | Ituano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
14 | São Bernardo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
15 | Linense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
16 | Santo André | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
17 | Botafogo-SP | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
18 | Noroeste | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | -4 |
19 | São Caetano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
20 | Grêmio Prudente | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
No Rio, os times grandes continuam vencendo fácil seus jogos, menos o Vasco que perdeu o clássico para o Flamengo por 2 a 1 e segue sem pontuar; Deivid e Thiago Neves (Golaço) marcaram para o Mengo, Rômulo descontou. O Botafogo contou com a categoria de Loco Abreu para vencer o Olaria por 3 a 1, além do Uruguaio que marcou dois, Renato Cajá também marcou para o Fogão. O Fluminense teve a volta de Conca, mas nem precisava do argentino para vencer a Cabofriense, pois o atacante Fred está em grande forma e a categoria nós já conhecemos; Fred marcou dois na vitória por 4 a 2, André Luis e Willians tambem marcaram para o Flu. Confira a classificação da Taça Guanabara:
Grupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Resende | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Boavista | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | Nova Iguaçu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Americano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
6 | Volta Redonda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
7 | América-RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
8 | Vasco | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Grupo 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Fluminense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
3 | Bangu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Olaria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5 | Duque de Caxias | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6 | Macaé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
7 | Madureira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
8 | Cabofriense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Rolou Grenal neste fim de semana, mas ambos com o time B! Apesar da estranheza, o Grêmio venceu por 2 a 1 num jogo de muita disposição de parte a parte, Guto abriu o placar para o Inter, mas Bruno Collaço e Lins viraram para o Grêmio; Detalhe: o jogo foi disputado em território Uruguaio.
Taça Piratini - Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | |||||||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Caxias | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | Internacional | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | Lajeadense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
4 | Ypiranga | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Universidade | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 | Novo Hamburgo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | São Luiz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
8 | São José-RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Grupo 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Juventude | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | Grêmio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | Veranópolis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Santa Cruz-RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | Pelotas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | Porto Alegre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
7 | Cruzeiro-RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8 | Internacional-SM | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Todos os resultados no "Show de Resultados".
Cheers.
Nenhum comentário:
Postar um comentário