A série A do Italiano também teve rodada completa neste meio de semana: Milan e Lazio não saíram do 0 a 0, O Roma mostrou que não tem fôlego mesmo ao não conseguir bater o frágil time do Brescia em ceder o empate por 1 a 1. A Juventus mostrou toda a sua força ao perder para o Palermo por 2 a 1, enquanto a surpresa do campeonato, o Napoli, foi derrotado por 2 a 0 para o Chievo Verona. Uma partida fecha o hoje a 23ª rodada, o Bari recebe a Internazionale no San Nicola em Bari.
Confira o classificação do Campeonato Italiano:
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 |
2 | Napoli | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 |
3 | Lazio | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 |
4 | Roma | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 |
5 | Internazionale | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 |
6 | Palermo | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 29 | 9 |
7 | Udinese | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 29 | 7 |
8 | Juventus | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 29 | 8 |
9 | Cagliari | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 23 | 4 |
10 | Chievo | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 22 | 3 |
11 | Fiorentina | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 |
12 | Genoa | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 21 | -3 |
13 | Sampdoria | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 |
14 | Bologna | 26 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 30 | -6 |
15 | Parma | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 |
16 | Lecce | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 39 | -17 |
17 | Catania | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 30 | -11 |
18 | Cesena | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 29 | -12 |
19 | Brescia | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 31 | -13 |
20 | Bari | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 34 | -20 |
Zona de classificação para a Uefa Champions League | |||||||||
Zona de classificação para a Uefa Europa League | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário