Na terça (01/02), o Arsenal conseguiu bater o Everton de virada por 2 a 1, Saha, impedido, fez 1 a 0 para o Everton, mas Arshavin e o bom zagueiro Koscielny viraram o jogo para os Gunners; Também na terça, o Manchester United bateu o Aston Villa em casa por 3 a 1, com dois gols de Rooney, que não marcava no Old Trafford há cinco meses, e um de Nemanja Vidic, pra mim o melhor zagueiro do mundo. Darren Bent diminuiu para o Villa.Na quarta-feira, o Chelsea bateu o bom time do Sunderland por 4 a 2 em pleno Stadium of Light em Sunderland, com gols de Lampard, Kalou, Terry e Anelka; a partida foi muito movimentada e os Blues mostraram muita força, mandando claro recado aos rivais de que continua na briga. No Andield Road, o Liverpool conseguiu bater o Stoke por 2 a 0, com gols de Raul Meireles (disparado o melhor da equipe na temporada), e do estreante Luis Suarez, que havia se apresentado na sexta-feira e entrou na segunda etapa.
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 54 | 24 | 15 | 9 | 0 | 54 | 22 | 32 |
| 2 | Arsenal | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 50 | 23 | 27 |
| 3 | Manchester City | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 39 | 22 | 17 |
| 4 | Chelsea | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 21 | 25 |
| 5 | Tottenham | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 26 | 7 |
| 6 | Sunderland | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 28 | 2 |
| 7 | Liverpool | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 | 31 | 2 |
| 8 | Bolton | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Blackburn | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 38 | -7 |
| 10 | Newcastle | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 |
| 11 | Stoke City | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 30 | -2 |
| 12 | Fulham | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 13 | Blackpool | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | 44 | -9 |
| 14 | Aston Villa | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 43 | -15 |
| 15 | Everton | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 28 | 31 | -3 |
| 16 | West Bromwich | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 45 | -14 |
| 17 | Birmingham | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 23 | 33 | -10 |
| 18 | West Ham | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 44 | -17 |
| 19 | Wigan | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 22 | 41 | -19 |
| 20 | Wolverhampton | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 24 | 42 | -18 |
| Zona de classificação para a Uefa Champions League | |||||||||
| Zona de classificação para a Uefa Europa League | |||||||||
| Zona de rebaixamento | |||||||||
Cheers

Nenhum comentário:
Postar um comentário